Earn
Best for: Inversores que quieren acceso clásico a ANET y otras acciones USA
Puntuación del bróker
Best for: Inversores que quieren acceso clásico a ANET y otras acciones USA
| N.º | Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 01 | Licencia | CySEC #158/11 | Earn es la marca de Top Markets Solutions Ltd y está regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission. |
| 02 | Acceso a ANET stock | Acciones USA y ETF | Adecuado para inversores que quieren acceder a Arista Networks y a otras compañías cotizadas en Estados Unidos. |
| 03 | Cobertura de mercados | Acciones USA, ETF y otros instrumentos | Útil para construir una cartera más amplia que una sola acción de cloud networking. |
| 04 | Depósito mínimo Standard | €1,000 | Nivel de entrada para la cuenta de inversión Standard. |
| 05 | Comisión acciones USA | EUR 2 + 0.08 por acción | Tarifa Standard para acciones USA y ETF. |
| 06 | Mínimo por operación | EUR 5 | Comisión mínima aplicada por operación con acciones. |
| 07 | Plataforma | Earn Broker web/mobile | Buena opción para inversores que quieren una forma estructurada de comprar ANET stock online. |
| 08 | Safekeeping fee | 0.25% anual | Se aplica a los valores mantenidos y puede ser relevante para inversores a largo plazo. |
| 09 | Inactivity fee | EUR 50/mes | Se aplica después de 3 meses sin transacciones. |
| 10 | Ideal para | Inversores directos en acciones USA | Útil para quienes prefieren acceso clásico de broker a acciones tecnológicas estadounidenses. |
Best for: Inversores que quieren acceso sencillo a acciones tech USA con importes más pequeños
| N.º | Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 01 | Regulación | Plataforma de inversión regulada | Trading 212 opera mediante entidades reguladas, con disponibilidad según el país. |
| 02 | Acceso a ANET stock | Acciones y ETF | Puede ser adecuada para inversores que buscan acciones tecnológicas USA como Arista Networks. |
| 03 | Acciones fraccionadas | Disponibles | Útiles para quienes quieren exposición a ANET sin comprar una acción completa. |
| 04 | Comisión de trading | Gratis para Invest/ISA stock trading | Trading 212 indica inversión en acciones y ETF sin comisiones, aunque pueden aplicarse costes FX. |
| 05 | FX fee | 0.15% | Importante al comprar acciones USA desde una cuenta no denominada en USD. |
| 06 | Inversión mínima | Pequeños importes iniciales | La inversión fraccionada puede hacer que las acciones ANET sean más accesibles para principiantes. |
| 07 | Plataforma | Web platform y app móvil | Pensada para invertir de forma sencilla, crear watchlists y seguir la cartera. |
| 08 | Cuenta demo | Disponible | Útil para probar la plataforma antes de usar dinero real. |
| 09 | Ideal para | Inversión tech beginner-friendly | Buena opción para usuarios que quieren una forma clara y simple de comprar acciones USA. |
| 10 | Límite principal | Menos profesional que terminales avanzados | Los traders activos pueden preferir plataformas con order routing más profundo y herramientas profesionales. |
Best for: Usuarios que prefieren invertir desde el móvil y empezar con pequeños importes
| N.º | Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 01 | Modelo de servicio | Finance app mobile-first | Revolut combina funciones tipo banca con acceso a inversiones en una sola app. |
| 02 | Acceso a ANET stock | Acciones USA y europeas, ETF | Puede ser adecuada para quienes quieren acceso desde una app a acciones tecnológicas estadounidenses. |
| 03 | Acciones fraccionadas | Disponibles | Permiten invertir importes más pequeños en lugar de comprar una acción completa. |
| 04 | Inversión mínima | Desde pequeños importes | Útil para principiantes que quieren empezar gradualmente. |
| 05 | Operaciones sin comisión | Depende del plan | Revolut ofrece un número de operaciones sin comisión según el plan y la región. |
| 06 | Otros costes | Pueden aplicarse costes regulatorios y FX | Los inversores deberían revisar los costes antes de cada orden. |
| 07 | Plataforma | Revolut mobile app | Ideal para usuarios que prefieren gestionar dinero e inversiones en una sola aplicación. |
| 08 | Herramientas de análisis | Información básica de acciones | Más adecuada para inversión sencilla que para análisis profesional profundo. |
| 09 | Ideal para | Inversores principiantes mobile-first | Buena opción para quienes quieren acceso rápido y posiciones pequeñas. |
| 10 | Límite principal | Condiciones diferentes por país | Costes, instrumentos y protecciones pueden depender de la región del usuario. |